본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

학교현황

  • HOME
  • 기관소개
  • 학교안내
  • 학교현황

유치원

( )는 특수학급, 특수학생

유치원 : 유치원을 유치원명(개교년도), 전화번호, 학급수, 학생수, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 유치원명 (개교년도) 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지
공립단설 남악유치원(2007) 285- 5932 285- 5933 10(1) 156(3) 홈페이지 이동
공립단설 오룡유치원(2012) 282 - 6481 282 - 6482 7(1) 89(2) 홈페이지 이동
공립단설 제일로유치원(2021) 287 - 6841 287 - 6842 12(1) 194(4) 홈페이지 이동
공립단설 무안사랑유치원(2026) 941 - 9890 941 - 9880 12(1) 182(4) 홈페이지 이동
공립병설 무안초등학교병설유치원(1999) 454 - 9700 453 - 2708 3 34

공립병설 일로초등학교병설유치원(1979) 281 - 3043 282 - 0121 3(1) 12(1)

공립병설 일로동초등학교병설유치원(1981) 281 - 0307 281 - 9228 2(1) 7(2)

공립병설 청계남초등학교병설유치원(1981) 452 - 0065 452 - 5271 1 5

공립병설 청계북초등학교병설유치원(1983) 454 - 2705 454 - 4572 1 3

공립병설 삼향초등학교병설유치원(1984) 281 - 6006 282 - 1897 14

공립병설 삼향동초등학교병설유치원(1981) 281 - 3855 281 - 9502 2 6

공립병설 삼향북초등학교병설유치원(1984) 282 - 4539 281 - 2363 1 7

공립병설 몽탄초등학교병설유치원(1981) 453 - 0590 452 - 3015 1 3

공립병설 현경초등학교병설유치원(1982) 452 - 2038 452 - 2198 1 8

공립병설 현경북초등학교병설유치원(1984) 452 - 2202 452 - 2214 1 3

공립병설 망운초등학교병설유치원(1981) 452 - 1055 452 - 9226 1 2

공립병설 운남초등학교병설유치원(1981) 2026. 3. 1.자 휴원

공립병설 해제초등학교병설유치원(1994) 452 - 6544 452 - 2213 1 3

공립병설 무안행복초등학교병설유치원(2020) 288 - 5895 288 - 5870 3 52

공립유치원 소계(20원) 63(6) 770(16)

사립 자연나라숲속유치원(1984) 282 - 0641

3 36

사립 버클리유치원(2014) 2021. 3. 1. 자 휴원

사립 프렌즈유치원(2013) 285 - 7972

9 195

사립유치원 소계 12 231

유치원 계 75(6) 1,001(16)

초등학교

초등학교 : 초등학교를 학교명(개교년도), 전화번호, 학급수, 학생수, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 (개교년도) 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
공립 무안초등학교(1915) 452 - 9700 453 - 2708 23(2) 391(10) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 일로초등학교(1922) 281 - 3043 282 - 0121 9(1) 115(5) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 일로초등학교청망분교장(1994) 282 - 0428

5(1) 13(4)

학교알리미 이동
공립 일로동초등학교(1946) 281 - 0307 281 - 9228 7(2) 26(7) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 청계초등학교(1930) 454 - 5073 454 - 5072 7(1) 63(4) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 청계남초등학교(1956) 452 - 0065 452 - 5271 7(1) 32(3) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 청계북초등학교(1945) 454 - 2705 454 - 4572 6 33 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 삼향초등학교(1920) 281 - 6006 282 - 1897 10(1) 146(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 삼향동초등학교(1939) 281 - 3855 281 - 9502 8(2) 75(10) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 삼향북초등학교(1942) 282 - 4539 281 - 2363 7(1) 29(2) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 몽탄초등학교(1929) 453 - 0590 452 - 3015 6(1) 17(1) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 현경초등학교(1938) 452 - 2038 452 - 2198 7(1) 59(4) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 현경북초등학교(1943) 452 - 2202 452 - 2214 7(1) 27(4)홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 망운초등학교(1920) 452 - 1055 452 - 9226 7(1) 29(3) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 운남초등학교(1938) 452 - 4047 453 - 2088 6 27홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 해제초등학교(1924) 452 - 6544 452 - 2213 7(1) 52(2) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 해제남초등학교(1941) 452 - 6269 452 - 6377 25홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 남악초등학교(2007) 282 - 7965 282 - 7963 42(1) 689(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 오룡초등학교(2012) 281 - 6182 281 - 6183 45(2) 974(11) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안행복초등학교(2020) 288 - 5804 288 - 5870 66(1) 1,578(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안사랑초등학교(2026) 981 - 0170 981 - 0180 37(1) 772(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
초등학교계 321(22) 5,152(94)

중학교

중학교 : 중학교를 학교명(개교년도), 전화번호, 소재지, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 (개교년도) 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
공립 무안중학교(1937) 282 - 5312 282 - 5311 7(1) 110(4) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안북중학교(1951) 453 - 2585 453 - 2584 12(1) 283(2) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안현경중학교(1971) 452 - 2040 452 - 2041 4(1) 47(5) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안청계중학교(1971) 452 - 5401 452 - 5101 6(1) 82(2) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안몽탄중학교(1971) 453 - 8303 453 - 8304 4(1) 17(3) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 전남체육중학교(2000) 801 - 0105 801 - 0103 6 138홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 남악중학교(2008) 287 - 3420 287 - 3412 25(1) 660(5) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 오룡중학교(2014) 260 - 2308 260 - 2304 27(1) 766(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안행복중학교(2020) 280 - 9800 280 - 9807 29(1)757(3)홈페이지 이동학교알리미 이동
공립 무안희망중학교(2026) 941 - 9840 941 - 9850 11(1) 235(2) 홈페이지 이동학교알리미 이동
공립중 131(9) 3,095(32)

사립 망운중학교(1966) 453 - 4332 453 - 4331 3 37홈페이지 이동학교알리미 이동
사립 해제중학교(1967) 452 - 6506 452 - 6507 4(1) 37(5) 홈페이지 이동학교알리미 이동
사립중 7(1) 74(5)

중학교계 138(9) 3,169(37)

고등학교

고등학교 : 고등학교를 학교명(개교년도), 전화번호, 소재지, 홈페이지 주소로 나눈 표 입니다.
구분 학교명 (개교년도) 전화번호 (교무실) 전화번호 (행정실) 학급수 학생수 홈페이지 학교알리미
일반(공립) 무안고등학교(1965) 455 - 1020 455 - 1000 24(2) 613(12) 홈페이지 이동학교알리미 이동
일반(공립) 전남체육고등학교(2003) 801 - 0104 801 - 0103 7 160홈페이지 이동학교알리미 이동
일반(공립) 남악고등학교(2008) 801 - 2720 801 - 2700 26(2) 677(14) 홈페이지 이동학교알리미 이동
일반(사립) 백제고등학교(1980) 450 - 8250 450 - 8200 15 404홈페이지 이동학교알리미 이동
일반(사립) 전남예술고등학교(1989) 281 - 6448 281 - 6449 16(1) 414(6) 홈페이지 이동학교알리미 이동
고등학교계 88(5) 2,268(32)

닫기

배너 리스트